Fuji Electric
Fuji Electric è stata fondata a Tokio nell’anno 1923 come produttore di materiale elettrico e derivati per il mercato giapponese. Attualmente, più di 90 anni dopo, il suo campo d’azione è a livello mondiale ed è diventata uno dei primi produttori al mondo.
I climatizzatori Fuji Electric sono commercializzati nel mercato italiano dal Gruppo Eurofred, azienda leader mondiale all’interno della gestione dei settori HRVAC, Heating, Refrigeration, Ventilation & Air Conditioning. Con oltre 650 addetti e più di 5 milioni di macchine installate il Gruppo Eurofred è a livello Europeo uno dei maggiori esponenti per quel che riguarda la climatizzazione.

SPLIT PARETE INVERTER KP – GAS R32
Climatizzatore a parete che garantisce massimo comfort e una ventilazione silenziosa. Con il nuovo refrigerante R32 combina attenzione all’ambiente e risparmio energetico.
RSG09LU | RSG12LU | |
Potenza in Raffrescamento / Riscaldamento (kW) | 2,5 / 3,2 | 3,5 / 4,0 |
SEER (Raffrescamento) / SCOP (Riscaldamento) | 7,1 / 4,1 | 7,05 / 4,0 |
Etichetta energetica (Raffrescamento / Riscaldamento) | A ++ / A + | A ++ / A + |
Dimensione U. Interna (LxPxA) (mm) | 870x185x282 | 870x185x282 |
Dimensione U. Esterna (LxPxA) (mm) | 660x290x540 | 790x290x540 |
Pressione sonora U. Interna (Raffresc.) A/M/B/S (dBA) | 42/36/32/21 | 43/37/32/21 |
SPLIT PARETE INVERTER KM – GAS R32
Ventilazione confortevole e silenziosa. Elevato risparmio energetico e attenzione all’ambiente grazie all’utilizzo del nuovo gas refrigerante (R32).
RSG07KMTA | RSG09KMTA | RSG12KMTA | RSG14KMTA | |
Potenza Raffrescamaneto/Riscaldamento (kW) | 2,0 / 2,5 | 2,5 / 2,8 | 3,4 / 4,0 | 4,2/5,4 |
SEER (Raffrescamento) / SCOP (Riscaldamento) | 7,40 / 4,10 | 7,40 / 4,10 | 7,30 / 4,40 | 6,90 / 4,10 |
Etichetta energetica (Raffrescamento / Riscaldamento) | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
Dimensione U. Interna (LxPxA) (mm) | 834x222x270 | 834x222x270 | 834x222x270 | 834x222x270 |
Dimensione U. Esterna (LxPxA) (mm) | 663x290x541 | 663x290x541 | 663x290x541 | 799x290x542 |
Pressione sonora U. Interna (Raffresc.) A/M/B/S (dBA) | 38/33/29/20 | 40/34/29/20 | 40/35/30/20 | 43/36/30/20 |
SPLIT PARETE INVERTER KG – GAS R32
L’elevata efficienza del modello KG è garantita da uno scambiatore di calore ad alta efficienza, un ampio ventilatore e un nuovo gas refrigerante (R32).
RSG07KGTA | RSG09KGTA | RSG12KGTA | RSG14KGTA | |
Potenza Raffrescamaneto/Riscaldamento (kW) | 2,0 / 2,5 | 2,5 / 2,8 | 3,4 / 4,0 | 4,2/5,4 |
SEER (Raffrescamento) / SCOP (Riscaldamento) | 8,52 / 5,12 | 8,52 / 5,11 | 8,51 / 5,10 | 7,11 / 4,31 |
Etichetta energetica (Raffrescamento / Riscaldamento) | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A++ / A+ |
Dimensione U. Interna (LxPxA) (mm) | 834x215x270 | 834x215x270 | 834x215x270 | 834x215x270 |
Dimensione U. Esterna (LxPxA) (mm) | 799x290x542 | 799x290x542 | 799x290x542 | 799x290x542 |
Pressione sonora U. Interna (Raffresc.) A/M/B/S (dBA) | 38/33/29/19 | 40/34/29/19 | 40/35/30/19 | 43/36/30/20 |
Split Parete Inverter LM
Design compatto ed elegante, scambiatore di calore ad alta densità e funzione “Massima Potenza Operativa” (il climatizzatore funziona per 20 minuti alla massima potenza per raggiungere rapidamente la temperatura di comfort desiderata). Funzione “low noise” per diminuire ulteriormente il livello di rumorosità della macchina esterna.
RSG07LM | RSG09LM | RSG12LM | RSG14LM | |
Potenza in Raffrescamento / Riscaldamento (kW) | 2,0 / 3,0 | 2,5 / 3,2 | 3,4 / 4,0 | 4,0 / 5,0 |
SEER (Raffrescamento) / SCOP (Riscaldamento) | 6,8 / 4,1 | 7,0 / 4,1 | 7,0 / 4,0 | 6,9 / 4,0 |
Etichetta energetica (Raffrescamento / Riscaldamento) | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
Dimensione U. Interna (LxPxA) (mm) | 840x203x268 | 840x203x268 | 840x203x268 | 840x203x268 |
Dimensione U. Esterna (LxPxA) (mm) | 663x293x535 | 663x293x535 | 663x293x535 | 790x290x540 |
Pressione sonora U. Interna (Raffresc.) A/M/B/S (dBA) | 43/40/32/21 | 43/40/32/21 | 43/40/32/21 | 43/40/33/25 |
Split Parete Inverter LLCC
Alti SEER / SCOP grazie al compressore DC e alla tecnologia di Fuji Electric. Incremento del range di funzionamento in raffrescamento, modalità “Super Quiet”, funzione “Massima Potenza Opertiva” e funzione “Economy”.
RSG09LLCC | RSG12LLCC | |
Potenza in Raffrescamento / Riscaldamento (kW) | 2,5 / 3,0 | 3,4 / 4,0 |
SEER (Raffrescamento) / SCOP (Riscaldamento) | 6,9 / 4,0 | 6,6 / 3,8 |
Etichetta energetica (Raffrescamento / Riscaldamento) | A++ / A+ | A++ / A |
Dimensione U. Interna (LxPxA) (mm) | 820x206x262 | 820x206x262 |
Dimensione U. Esterna (LxPxA) (mm) | 663x293x535 | 663x293x535 |
Pressione sonora U. Interna (Raffresc.) A/M/B/S (dBA) | 43/38/33/22 | 43/38/33/22 |
Split a Pavimento Inverter LV
Molteplici possibilità di installazione, doppia uscita dell’aria che assicura una distribuzione uniforme della temperatura e un eccelente rendimento in pompa di calore a temperature esterne molto basse (Low Ambient Operation).
RGG09LV | RGG12LV | RGG14LV | |
Potenza in Raffrescamento / Riscaldamento (kW) | 2,6 / 3,5 | 3,5 / 4,5 | 4,2 / 5,2 |
SEER (Raffrescamento) / SCOP (Riscaldamento) | 7,0 / 4,2) | 6,5 / 4,0 | 6,4 / 4,0 |
Etichetta energetica (Raffrescamento / Riscaldamento) | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
Dimensione U. Interna (LxPxA) (mm) | 740x200x600 | 740/200/600 | 740/200/600 |
Dimensione U. Esterna (LxPxA) (mm) | 790x290x540 | 790/290/540 | 790/300/578 |
Pressione sonora U. Interna (Raffresc.) A/M/B/S (dBA) | 40/35/29/22 | 40/35/29/22 | 44/38/31/22 |
Multisplit Inverter 2×1
Alta versatilità per molteplici combinazioni con le unità esterne 2×1, 3×1, 4×1 e 8×1. Unità interne di massimo rendimento e grandi distanze consentite per le tubazioni nell’installazione con l’esterna 8×1.
ROG14L (2x1) | |
Potenza Raffrescamento / Riscaldamento (kW) | 4,0 / 4,4 |
SEER (Raffrescamento) / SCOP (Riscaldamento) | 6,7 / 4,1 |
Etichetta energetica (Raffrescamento / Riscaldamento) | A++ / A+ |
Dimensione (LxPxA) (mm) | 790x290x540 |
Pressione sonora (Alta-Raffresc.) (dBA) | 47 |